<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ina-beck.de</title>
	<atom:link href="http://www.rallye-celica.de/Ina/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallye-celica.de/Ina</link>
	<description>***Rallye***Racing***</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 06:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktueller Stand der FIA Historic EM</title>
		<link>http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=251</link>
		<comments>http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ypres Rallye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Fia Standings after Rally Vltava Historic
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallye-celica.de/Ina/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ypres Historic: Entry List</title>
		<link>http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=248</link>
		<comments>http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Die Nennliste zu unserem zweiten FIA Histo EM Lauf ist online : Click 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallye-celica.de/Ina/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Einstand in die HRC ! Platz 3 im Gesamt!</title>
		<link>http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=177</link>
		<comments>http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Die Rallye Vltava war ein voller Erfolg, mit 7 !!! Pokalen sind wir heute zu Hause angekommen.
Platz 3 im Gesamt, Platz 2 in der FIA Historic Rally Championship in der C3 , Mannschaft Team Germany 1 gewonnen und bestes Mixed Team.  Ein ausführlicher Bericht folgt.
  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallye-celica.de/Ina/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Rallye Vltava Historik 2010</title>
		<link>http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=175</link>
		<comments>http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallye-celica.de/Ina/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[http://reco.pb.cz/cgi-bin/soutez/2010/klatovyh/reco/overal
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallye-celica.de/Ina/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
